externe Objnr | 1452-B |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 09618 |
Ort | Brand-Erbisdorf |
Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 420 m² |
Nutzfläche | 600 m² |
Gesamtfläche | 1.020 m² |
Grundstücksgröße | 18.000 m² |
Anzahl Zimmer | 21 |
Anzahl Stellplätze | 10 |
Anzahl Wohneinheiten | 7 |
Befeuerung | Öl |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 350.000 € |
Provision | 3,57% incl. MwSt |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 10 |
externe Objnr | 1452-B | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Anlage | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditehäuser | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 09618 | Ort | Brand-Erbisdorf |
Bundesland | Sachsen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 420 m² | Nutzfläche | 600 m² |
Gesamtfläche | 1.020 m² | Grundstücksgröße | 18.000 m² |
Anzahl Zimmer | 21 | Anzahl Stellplätze | 10 |
Anzahl Wohneinheiten | 7 | Befeuerung | Öl |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 350.000 € |
Provision | 3,57% incl. MwSt | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 10 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.05.2027
Endenergieverbrauch: 53.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1930
Wesentlicher Energieträger: Öl
Ihr zuverlässiger Immobilienmakler aus Dresden