externe Objnr | 1448-A |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 01662 |
Ort | Meißen |
Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 83 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Vermietbare Fläche | 83 m² |
Befeuerung | Gas |
Stellplatzart | Garage |
Balkon | Ja |
Gäste WC | Ja |
Währung | € |
x fache (Ist) | 17,9 |
Nettorendite (Ist) | 6 % |
Stellplatzkaufpreis | 16.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Provisionsfrei | Ja |
jährl. Mieteinnahmen (Ist) | 5.532 € |
Preis auf Anfrage | Ja |
externe Objnr | 1448-A | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Anlage | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 01662 | Ort | Meißen |
Bundesland | Sachsen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 83 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
Vermietbare Fläche | 83 m² | Befeuerung | Gas |
Stellplatzart | Garage | Balkon | Ja |
Gäste WC | Ja | Währung | € |
x fache (Ist) | 17,9 | Nettorendite (Ist) | 6 % |
Stellplatzkaufpreis | 16.000 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Provisionsfrei | Ja | jährl. Mieteinnahmen (Ist) | 5.532 € |
Preis auf Anfrage | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.03.2028
Endenergieverbrauch: 123.80 kWh/(m²*a)
Klasse: D
Ihr zuverlässiger Immobilienmakler aus Dresden