externe Objnr | 1475-A |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 02791 |
Ort | Oderwitz |
Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 263 m² |
Nutzfläche | 26 m² |
Gesamtfläche | 419 m² |
Grundstücksgröße | 12.270 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Wohn-Schlafzimmer | 9 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Einliegerwohnung | Ja |
Gewerbefläche | 130 |
Befeuerung | Nachtspeicher, Solar |
Heizungsart | Nachtspeicherheizung |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Terrasse | Ja |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Gäste WC | Ja |
Bad mit Wanne/Dusche | Fenster, Dusche, Eckdusche, Eckbadewanne |
Kamin | Ja |
Wintergarten | Ja |
Kaufpreis | 290.000 € |
Provision | 3,57% incl. MwSt |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | 1475-A | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 02791 | Ort | Oderwitz |
Bundesland | Sachsen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 263 m² | Nutzfläche | 26 m² |
Gesamtfläche | 419 m² | Grundstücksgröße | 12.270 m² |
Anzahl Zimmer | 9 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Wohn-Schlafzimmer | 9 |
Anzahl Stellplätze | 2 | Einliegerwohnung | Ja |
Gewerbefläche | 130 | Befeuerung | Nachtspeicher, Solar |
Heizungsart | Nachtspeicherheizung | Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Terrasse | Ja | Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach | Gäste WC | Ja |
Bad mit Wanne/Dusche | Fenster, Dusche, Eckdusche, Eckbadewanne | Kamin | Ja |
Wintergarten | Ja | Kaufpreis | 290.000 € |
Provision | 3,57% incl. MwSt | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.03.2031
Endenergieverbrauch: 73.97 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1950
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: B
Ihr zuverlässiger Immobilienmakler aus Dresden