externe Objnr | 1464-C |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Gastgewerbe |
Objekttyp | Pension |
PLZ | 09618 |
Ort | Brand-Erbisdorf |
Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland |
Nutzfläche | 475 m² |
Gesamtfläche | 500 m² |
Grundstücksgröße | 15.000 m² |
Anzahl Zimmer | 19 |
Anzahl Stellplätze | 36 |
Anzahl Betten | 65 |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 318.000 € |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 36 |
Provisionsfrei | Ja |
externe Objnr | 1464-C | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Gastgewerbe | Objekttyp | Pension |
PLZ | 09618 | Ort | Brand-Erbisdorf |
Bundesland | Sachsen | Land | Deutschland |
Nutzfläche | 475 m² | Gesamtfläche | 500 m² |
Grundstücksgröße | 15.000 m² | Anzahl Zimmer | 19 |
Anzahl Stellplätze | 36 | Anzahl Betten | 65 |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 318.000 € |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 36 |
Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.05.2027
Endenergieverbrauch: 53.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1930
Wesentlicher Energieträger: Öl
Ihr zuverlässiger Immobilienmakler aus Dresden