externe Objnr | 1464-A |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 09618 |
Ort | Brand-Erbisdorf |
Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 400 m² |
Nutzfläche | 200 m² |
Gesamtfläche | 600 m² |
Grundstücksgröße | 1.200 m² |
Anzahl Zimmer | 24 |
Anzahl Stellplätze | 10 |
Anzahl Wohneinheiten | 8 |
Befeuerung | Öl |
Etagenzahl | 3 |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 320.000 € |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 10 |
Provisionsfrei | Ja |
externe Objnr | 1464-A | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Anlage | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 09618 | Ort | Brand-Erbisdorf |
Bundesland | Sachsen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 400 m² | Nutzfläche | 200 m² |
Gesamtfläche | 600 m² | Grundstücksgröße | 1.200 m² |
Anzahl Zimmer | 24 | Anzahl Stellplätze | 10 |
Anzahl Wohneinheiten | 8 | Befeuerung | Öl |
Etagenzahl | 3 | Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 320.000 € | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 10 | Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.05.2027
Endenergieverbrauch: 53.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1930
Wesentlicher Energieträger: Öl
Ihr zuverlässiger Immobilienmakler aus Dresden