externe Objnr | Z1349-A-verkauft |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 01723 |
Ort | Wilsdruff / Kesselsdorf |
Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 80 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Anzahl Wohn-Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Vermietbare Fläche | 80 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Terrasse | Ja |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | Ja |
Bad mit Wanne/Dusche | Wanne, Fenster |
externe Objnr | Z1349-A-verkauft | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 01723 | Ort | Wilsdruff / Kesselsdorf |
Bundesland | Sachsen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 80 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 | Anzahl Wohn-Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Stellplätze | 1 | Vermietbare Fläche | 80 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Tiefgarage | Terrasse | Ja |
Bauweise | Massiv | Gäste WC | Ja |
Bad mit Wanne/Dusche | Wanne, Fenster |
Energieausweis
Gültig bis: 25.01.2018
Endenergiebedarf: 137.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 137.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr zuverlässiger Immobilienmakler aus Dresden